物理探査には、PS検層,常時微動測定,弾性波探査など地震波(振動)を利用して地盤の性状や特性を把握するものや磁気,電気や放射能を用いるものなどさまざまなものがあります。その種別を下に示します。
区 分 | 探 査 方 法 | 得られる物理的性質 |
地 震 探 査 | 屈折波法弾性波探査(P波・S波) | 弾性波速度 |
---|---|---|
海底屈折波法弾性波探査 | ||
浅層反射波法弾性波探査 | ||
音波探査 | 音響インピーダンス | |
超音波探査 | ||
電 気 探 査 | 比抵抗法(垂直探査・水平探査) | 比抵抗 |
強制分極法 | 分極率 | |
自然電位法 | 自然電位 | |
誘導電磁法 | 比誘電率 | |
振 動 測 定 | 常時微動測定 | 変位、速度、加速度、 周波数振動スペクトル比減衰率、 伝達関数 |
人工源の振動測定 | ||
動的荷重の振動測定(地盤・構造物) | ||
磁 気 探 査 | 空中磁気探査 | 磁気量 |
埋設物探査 | ||
放射能探査 | 天然放射能法探査 | 放射性元素の強度 |
人工放射能同位元素法探査 | ラジオアイソトープの強度 | |
温 度 測 定 | 温度 | |
地下水追跡調査 | 食塩、硫酸マンガンの検出 | |
孔内物理検層 | 速度検層(P波・S波) | 弾性波速度 |
標準貫入試験を利用した速度検層 | ||
電気検層(比抵抗法・自然電位法) | 比抵抗・自然電位 | |
放射能検層(密度検層・水分検層) | 密度・含水量 | |
温度検層 | 温度 | |
地下水検層 | 比抵抗 | |
微流速度検層 | 地下水流速 | |
孔径検層 | 孔径 | |
振動測定 | 振動特性 | |
反射検層 | 音響インピーダンス |
以下に、代表的な探査方法を示します。
人工的に地震波(P波,S波)を発生させ、地震波の伝達速度と距離の関係から地盤構造・振動特性を把握する探査です。
PS検層概念図
PS検層(起振:板タタキ)状況
地表付近で発破などにより起振し、発生した弾性波の伝播速度(地表の原点からの距離と波の到達時間を測定して)から土層あるいは岩盤の構造・性質などを調べる方法です。
PS検層がある地点の震動特性を把握することを主な目的としているのに対し、弾性波探査はある程度大きな範囲における地質構造を把握することを主な目的としています。
弾性波探査概念図
ボーリング孔を利用した磁気探査状況
磁気探査による海中危険物(不発弾)探査状況
トンネル健全度調査のレーダー探査
表面波探査状況(受振計設置)
地中レーダー探査状況
ボアホールレーダー探査状況